截至4月8日收盘,乳业概念上涨8.28%,位居概念板块涨幅第6,板块内,32股上涨,品渥食品20%涨停,维维股份、妙可蓝多、益生股份等涨停,骑士乳业、西部牧业、熊猫乳品等涨幅居前,分别上涨22.92%、12.71%、10.40%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
玉米 | 11.74 | 同花顺果指数 | -5.68 |
转基因 | 11.27 | 一体化压铸 | -3.69 |
粮食概念 | 9.70 | 共享单车 | -3.50 |
大豆 | 9.23 | AI PC | -2.87 |
养鸡 | 8.93 | 无线耳机 | -2.66 |
乳业 | 8.28 | 无线充电 | -2.62 |
猪肉 | 7.80 | 智能音箱 | -2.49 |
农业种植 | 7.70 | F5G概念 | -2.44 |
供销社 | 6.78 | ST板块 | -2.18 |
动物疫苗 | 6.28 | 华为汽车 | -2.15 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流入9.98亿元,其中,18股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是贝因美,今日主力资金净流入2.76亿元,净流入资金居前的还有伊利股份、维维股份、一鸣食品等,主力资金分别净流入2.54亿元、1.22亿元、1.10亿元。
资金流入比率方面,贝因美、品渥食品、李子园等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.91%、40.24%、38.33%。(数据宝)
乳业概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002570 | 贝因美 | 9.92 | 11.92 | 27609.30 | 41.91 |
600887 | 伊利股份 | 4.13 | 1.79 | 25422.05 | 7.97 |
600300 | 维维股份 | 10.12 | 12.23 | 12242.55 | 17.30 |
605179 | 一鸣食品 | 9.98 | 4.21 | 10974.52 | 33.71 |
600882 | 妙可蓝多 | 10.01 | 6.17 | 9251.70 | 11.76 |
002385 | 大北农 | 9.91 | 15.22 | 6315.79 | 2.61 |
300892 | 品渥食品 | 20.02 | 7.82 | 5899.57 | 40.24 |
002458 | 益生股份 | 10.00 | 9.10 | 5096.75 | 7.51 |
605337 | 李子园 | 9.99 | 2.86 | 5086.40 | 38.33 |
600127 | 金健米业 | 7.91 | 17.29 | 3463.90 | 4.32 |
002946 | 新乳业 | 8.03 | 1.97 | 1282.09 | 5.06 |
001318 | 阳光乳业 | 9.97 | 45.64 | 1103.24 | 2.37 |
600419 | 天润乳业 | 9.11 | 7.59 | 600.40 | 2.42 |
600359 | 新农开发 | 9.57 | 22.18 | 475.10 | 0.73 |
002329 | 皇氏集团 | 2.86 | 11.34 | 301.70 | 1.44 |
300106 | 西部牧业 | 12.71 | 27.62 | 299.46 | 0.47 |
605388 | 均瑶健康 | 4.01 | 2.04 | 135.56 | 1.88 |
002732 | 燕塘乳业 | 7.38 | 4.30 | 25.05 | 0.23 |
002910 | 庄园牧场 | 4.47 | 8.78 | -5.98 | -0.05 |
002719 | 麦趣尔 | 4.06 | 7.35 | -8.96 | -0.12 |
300313 | ST天山 | 4.64 | 8.46 | -310.81 | -3.43 |
605339 | 南侨食品 | 4.39 | 0.45 | -324.03 | -10.98 |
002557 | 洽洽食品 | 5.60 | 2.28 | -339.62 | -1.17 |
300997 | 欢乐家 | 10.00 | 2.36 | -376.46 | -3.22 |
001219 | 青岛食品 | 4.85 | 5.42 | -622.99 | -4.64 |
300858 | 科拓生物 | 7.26 | 4.56 | -682.04 | -6.47 |
300973 | 立高食品 | 7.30 | 4.37 | -706.37 | -3.43 |
600429 | 三元股份 | 6.35 | 1.98 | -1057.05 | -8.63 |
300898 | 熊猫乳品 | 10.40 | 22.01 | -1495.70 | -1.80 |
002183 | 怡亚通 | -0.96 | 2.98 | -1866.46 | -5.94 |
600597 | 光明乳业 | 6.49 | 2.58 | -1873.81 | -6.42 |
600965 | 福成股份 | 9.93 | 12.24 | -6103.96 | -9.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
日期:2025-06-03 美国哈佛大学2日要求波士顿联邦地区法院做出简单判决,解冻被美国政府冻结的20多亿美元联邦资金。美国总统特朗普同日在社交媒体上称,所谓他“死磕”哈佛大学是因他曾被拒绝入学纯属造谣。哈佛大学在提交给法院的法律文件中说,该校自4月14日以来已收到特朗普政府957份指令,要求冻结与国家安全威胁、癌症和传染病
日期:2025-06-02 【深康佳A:拟择机出售不超过武汉天源集团3%股份】财联社6月2日电,深康佳A(000016.SZ)公告称,公司拟在2025年择机出售不超过武汉天源集团股份有限公司总股本3%的股份。公司目前持有武汉天源86,183,957股,占其总股本的12.99%。
日期:2025-06-02 过去一年创投机构发展态势如何?自2024年新“国九条”实施以来,如何进一步畅通“募投管退”循环、更好发挥创业投资与私募股权投资对科技创新的支持作用,成为市场关注焦点。近日,深圳证监局披露关于深圳私募股权创投行业过去一年募资、投资、退出情况。数据显示,深圳私募股权创投基金在“投硬科技”方面持续领跑,其
日期:2025-05-30 沪指5月30日下跌0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为农林牧渔、银行,涨幅分别为1.20%、0.64%。跌幅居前的行业为汽车、综合,跌幅分别为1.91%、1.87%。综合行业位居今日跌幅榜第二。综合行业今日下跌1.87%,全天主力资金净流出7231.65万元,该行业所属的个
日期:2025-05-29 在中国式现代化的壮阔征程上,城乡区域协调发展是必须答好的时代课题。作为改革开放排头兵,广东以“百县千镇万村高质量发展工程”为战略支点,在南粤大地铺展出一幅城乡融合发展的创新图景。粤来越好百千万,聚力攻坚正当时。站在“三年初见成效”的关键节点,回望这场关乎全省高质量发展全局的宏大实践,广东正以县域经济