截至4月8日收盘,乳业概念上涨8.28%,位居概念板块涨幅第6,板块内,32股上涨,品渥食品20%涨停,维维股份、妙可蓝多、益生股份等涨停,骑士乳业、西部牧业、熊猫乳品等涨幅居前,分别上涨22.92%、12.71%、10.40%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
玉米 | 11.74 | 同花顺果指数 | -5.68 |
转基因 | 11.27 | 一体化压铸 | -3.69 |
粮食概念 | 9.70 | 共享单车 | -3.50 |
大豆 | 9.23 | AI PC | -2.87 |
养鸡 | 8.93 | 无线耳机 | -2.66 |
乳业 | 8.28 | 无线充电 | -2.62 |
猪肉 | 7.80 | 智能音箱 | -2.49 |
农业种植 | 7.70 | F5G概念 | -2.44 |
供销社 | 6.78 | ST板块 | -2.18 |
动物疫苗 | 6.28 | 华为汽车 | -2.15 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流入9.98亿元,其中,18股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是贝因美,今日主力资金净流入2.76亿元,净流入资金居前的还有伊利股份、维维股份、一鸣食品等,主力资金分别净流入2.54亿元、1.22亿元、1.10亿元。
资金流入比率方面,贝因美、品渥食品、李子园等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.91%、40.24%、38.33%。(数据宝)
乳业概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002570 | 贝因美 | 9.92 | 11.92 | 27609.30 | 41.91 |
600887 | 伊利股份 | 4.13 | 1.79 | 25422.05 | 7.97 |
600300 | 维维股份 | 10.12 | 12.23 | 12242.55 | 17.30 |
605179 | 一鸣食品 | 9.98 | 4.21 | 10974.52 | 33.71 |
600882 | 妙可蓝多 | 10.01 | 6.17 | 9251.70 | 11.76 |
002385 | 大北农 | 9.91 | 15.22 | 6315.79 | 2.61 |
300892 | 品渥食品 | 20.02 | 7.82 | 5899.57 | 40.24 |
002458 | 益生股份 | 10.00 | 9.10 | 5096.75 | 7.51 |
605337 | 李子园 | 9.99 | 2.86 | 5086.40 | 38.33 |
600127 | 金健米业 | 7.91 | 17.29 | 3463.90 | 4.32 |
002946 | 新乳业 | 8.03 | 1.97 | 1282.09 | 5.06 |
001318 | 阳光乳业 | 9.97 | 45.64 | 1103.24 | 2.37 |
600419 | 天润乳业 | 9.11 | 7.59 | 600.40 | 2.42 |
600359 | 新农开发 | 9.57 | 22.18 | 475.10 | 0.73 |
002329 | 皇氏集团 | 2.86 | 11.34 | 301.70 | 1.44 |
300106 | 西部牧业 | 12.71 | 27.62 | 299.46 | 0.47 |
605388 | 均瑶健康 | 4.01 | 2.04 | 135.56 | 1.88 |
002732 | 燕塘乳业 | 7.38 | 4.30 | 25.05 | 0.23 |
002910 | 庄园牧场 | 4.47 | 8.78 | -5.98 | -0.05 |
002719 | 麦趣尔 | 4.06 | 7.35 | -8.96 | -0.12 |
300313 | ST天山 | 4.64 | 8.46 | -310.81 | -3.43 |
605339 | 南侨食品 | 4.39 | 0.45 | -324.03 | -10.98 |
002557 | 洽洽食品 | 5.60 | 2.28 | -339.62 | -1.17 |
300997 | 欢乐家 | 10.00 | 2.36 | -376.46 | -3.22 |
001219 | 青岛食品 | 4.85 | 5.42 | -622.99 | -4.64 |
300858 | 科拓生物 | 7.26 | 4.56 | -682.04 | -6.47 |
300973 | 立高食品 | 7.30 | 4.37 | -706.37 | -3.43 |
600429 | 三元股份 | 6.35 | 1.98 | -1057.05 | -8.63 |
300898 | 熊猫乳品 | 10.40 | 22.01 | -1495.70 | -1.80 |
002183 | 怡亚通 | -0.96 | 2.98 | -1866.46 | -5.94 |
600597 | 光明乳业 | 6.49 | 2.58 | -1873.81 | -6.42 |
600965 | 福成股份 | 9.93 | 12.24 | -6103.96 | -9.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
日期:2025-07-17 记者今天(17日)在国务院新闻办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上了解到,我国知识产权运用取得新成效。国家知识产权局深入开展专利转化运用专项行动,成功推动一大批专利实现转化和产业化:企业发明专利产业化率从2020年的44.9%提升至2024年的53.3%。专利密集型产业增加值占G
日期:2025-07-17 价格实惠、分量实在,还有开盲盒般的惊喜体验……近期,“剩菜盲盒”吸引了众多消费者的关注,商家将临期食品或当日未售出的食品以随机的方式,打包成“盲盒”后打折销售,省钱、有趣、环保的特质,让“剩菜盲盒”成为年轻人追捧的消费新风尚。“剩菜盲盒”这一融合了盲盒趣味与环保理念的消费方式,不仅能减少食品浪费,还
日期:2025-07-16 7月5日,亿堡集团2025年中会议在东莞总部举行,以“走出去,创未来”为主题,集团全部核心管理层参会,复盘上半年成果,部署下半年战略,聚焦“走进市场、科技赋能、人才强基”推动企业升级。2024年集团年产值突破5亿元,2025年上半年销售额同比增长37.4%。亿堡工厂经智能化改造,产能效率提升162.
日期:2025-07-15 湖北日报客户端讯(通讯员王波、徐登峰)企业是经济的基本细胞,企业兴则经济兴。今年1-6月,襄州区聚焦企业帮扶和项目攻坚,扎实开展“四上”企业调研服务工作,多行业主管部门挑选精兵强将组建工作专班,深入调研全区772家“四上”企业,帮助企业纾解一大批难题。近日,位于襄州经开区朱庄园区的湖北妙壳新材料有限
日期:2025-07-14 隆基绿能(601012.SH)发布公告,公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净亏损为24亿元到28亿元,与去年同期相比,将实现减亏24.43亿元到28.43亿元。本文源自智通财经网