中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监管局公布2024年工业用甲醇产品质量省级监督抽查结果。2024年第3批产品质量省级监督抽查共抽查生产环节工业用甲醇产品10批次。抽查未发现不合格项目。
本次抽查依据GB/T 338-2011《工业用甲醇》标准的要求,对工业用甲醇产品的性状、色度、密度、沸程、高锰酸钾试验、水混溶性试验、水、酸、羰基化合物、蒸发残渣、硫酸洗涤试验等项目进行了检验。
2024年工业用甲醇产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 金能科技股份有限公司 | 91371400768733877C | 金能科技股份有限公司 | 20241026/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 山东恒信高科能源有限公司 | 91370921328482832M | 山东恒信高科能源有限公司 | 20241104/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 91370000723286858L | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 20241027/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 山东明泉新材料科技有限公司 | 91370181MA3CGK8A8E | 山东明泉新材料科技有限公司 | 20241026/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 山东明泉新材料科技有限公司 | 91370181MA3CGK8A8E | 山东明泉新材料科技有限公司 | 20241026/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 山东清水化工有限公司 | 91370786060422811H | 山东清水化工有限公司 | 2024-10-21/20241021 | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 山东荣信集团有限公司 | 913708836680633942 | 山东荣信集团有限公司 | 20241025/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 山东盛发焦化有限公司 | 91370827760970480A | 山东盛发焦化有限公司 | 20241106/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 万华化学集团股份有限公司烟台聚氨酯分公司 | 91370600MA7F8MFA4A | 万华化学集团股份有限公司烟台聚氨酯分公司 | 2024-10-18/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 913704006644327461 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 2024-11-06/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2024年工业用甲醇产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 阳煤平原化工有限公司 | 停产 |
2 | 山东恒伟化工科技有限公司 | 停产 |
3 | 联泓(山东)化学有限公司 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
日期:2025-07-17 齐鲁网·闪电新闻7月17日讯 7月16日,泰安市政府新闻办召开新闻发布会,泰安市住房公积金中心服务监督科科长程连霞在答记者问环节,介绍了泰安市民查询和办理住房公积金业务的线上渠道及方法。据悉,按照省自建移动端政务服务渠道整合工作要求,为增强一体化政务服务能力,助力改善营商环境,原“手机公积金APP”
日期:2025-07-08 鲁网7月8日讯7月8日,俄罗斯客商代表团一行到访山东华强集团,就国际贸易合作进行深入交流。山东华强集团党委委员、副总经理王文刚、国际贸易部主任王耀振、数字商城办公室主任邢凤昊、宣传部主管王蒙陪同座谈参观。座谈会上,王文刚对俄罗斯圣彼得堡客商的到来表示热烈欢迎,并介绍了华强集团的发展历程、产业布局及国
日期:2025-07-06 来源:央视新闻客户端中国钢铁工业协会最新数据显示,今年前5个月,重点统计钢铁企业累计生产粗钢3.55亿吨、同比下降0.1%。生产生铁3.14亿吨、同比增长0.3%。生产钢材3.52亿吨、同比增长2.1%。同时,钢铁出口大幅增长,今年前5个月粗钢净出口超过5000万吨,比去年同期增加879万吨。钢铁行
日期:2025-07-04 近日,汇聚全球设计智慧的德化·广州世界设计师之夜在德化县开启,吸引逾130名海内外设计师、陶瓷技术人才参会。他们聚力AI生成设计、创意设计等陶瓷工艺“新玩法”,探索工业设计引领陶瓷产业高质量发展之道。工业设计指以工学、美学、经济学为基础对工业产品进行设计,一头连着创意设计,一头连着实体产业,推动工业
日期:2025-07-02 6月28日,由中国企业改革与发展研究会主办的“2025能源产业生态论坛”在北京举行。论坛以“面向十五五,加速构建新型能源体系”为主题,围绕加快规划建设新型能源体系、推进能源产业绿色低碳转型等议题展开深入探讨,中国企业改革与发展研究会会长,国务院国资委原党委委员、秘书长彭华岗以及来自中国石化、中国华能