中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监管局公布2024年工业用甲醇产品质量省级监督抽查结果。2024年第3批产品质量省级监督抽查共抽查生产环节工业用甲醇产品10批次。抽查未发现不合格项目。
本次抽查依据GB/T 338-2011《工业用甲醇》标准的要求,对工业用甲醇产品的性状、色度、密度、沸程、高锰酸钾试验、水混溶性试验、水、酸、羰基化合物、蒸发残渣、硫酸洗涤试验等项目进行了检验。
2024年工业用甲醇产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 金能科技股份有限公司 | 91371400768733877C | 金能科技股份有限公司 | 20241026/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 山东恒信高科能源有限公司 | 91370921328482832M | 山东恒信高科能源有限公司 | 20241104/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 91370000723286858L | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 20241027/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 山东明泉新材料科技有限公司 | 91370181MA3CGK8A8E | 山东明泉新材料科技有限公司 | 20241026/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 山东明泉新材料科技有限公司 | 91370181MA3CGK8A8E | 山东明泉新材料科技有限公司 | 20241026/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 山东清水化工有限公司 | 91370786060422811H | 山东清水化工有限公司 | 2024-10-21/20241021 | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 山东荣信集团有限公司 | 913708836680633942 | 山东荣信集团有限公司 | 20241025/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 山东盛发焦化有限公司 | 91370827760970480A | 山东盛发焦化有限公司 | 20241106/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 万华化学集团股份有限公司烟台聚氨酯分公司 | 91370600MA7F8MFA4A | 万华化学集团股份有限公司烟台聚氨酯分公司 | 2024-10-18/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 工业用甲醇 | 生产环节 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 913704006644327461 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 2024-11-06/- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2024年工业用甲醇产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 阳煤平原化工有限公司 | 停产 |
2 | 山东恒伟化工科技有限公司 | 停产 |
3 | 联泓(山东)化学有限公司 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
日期:2025-08-27 近期,内蒙古自治区市场监管局组织开展了食品安全监督抽检,抽取保健食品、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、食用农产品、肉制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、食糖、蔬菜制品、水果制品、水产制品、糖果制品、饮料等22大类食品及食品相
日期:2025-08-23 今天(8月23日)6时,中央气象台继续发布高温黄色预警和暴雨蓝色预警。高温黄色预警预计8月23日白天,山东东部和南部、河南中东部、重庆、安徽大部、江苏、上海、湖北中东部、湖南中东部、江西、浙江、福建、广东、新疆吐鲁番盆地等地有35℃以上高温天气,其中,山东东部、江苏南部、上海、浙江中北部、江西东北部
日期:2025-08-12 每经AI快讯,8月12日,财政部、税务总局发布《关于明确快递服务等增值税政策的公告》,其中明确,快递企业提供快递服务取得的收入,按照“收派服务”缴纳增值税。具有网络平台道路货物运输经营资质的纳税人,从事网络货运经营,自行采购并交付给实际承运人使用的成品油、天然气、电力、氢能、二甲醚、甲醇以及其他各类
日期:2025-08-08 蓬莱区气象台2025年08月08日12时46分发布大风黄色预警信号:受气旋影响,预计今天夜间到明天白天,我区全部镇街东南风转东北风,沿海海面最大风力7级阵风8~9级,陆地5~6级阵风7~8级。请注意防范大风天气对城市运行和工农业生产等的不利影响。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)
日期:2025-07-26 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 白新鑫7月25日下午,山东省政府新闻办举行政策例行吹风会,邀请省交通运输厅负责同志等解读《山东省港口与航道布局规划(2025—2035年)》。会上,山东省发展改革委二级巡视员王海明表示,我省抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、自贸试验区、上合示范区、绿色低碳高质量发展先行区建设